• STREET VIEW
CODIGO PHILIPS  DESCRIPCION  POTENCIA (W) VOLTAGE (V) FLUJO LUMINOSOS (LM) VIDA PROMEDIO (HORAS) IRC IP TEMPERATURA DE COLOR (K)
912407430839 SVM 30W16LED4KRLE3UNIVDMGRC GY3 30 100-277 3792 100000 75 66 4000
912407430838 SVM-30W16LED4K-R-LE5-UNIV-DMG-RC-GY3 30 100-277 3942 100000 75 66 4000
812401430837 SVM-60W32LED4K-R-LE3-UNIV-DMG-RC-GY3 60 100-277 7855 100000 75 66 4000
912401430824 SVM-60W32LED4K-R-LE5-UNIV-DMG-RC-GY3 60 100-277 8237 100000 75 66 4000
912401430822 SVM 90W48LED4KRLE3UNIVDMGRCSP1 60 100-277 11628 100000 75 66 4000
912407430818 SVM-90W48LED4K-R-LE5-UNIV-DMG-RC-SP1-GY3 140 100-277 12186 100000 75 66 4000
912401430817 SVM-140W48LED4K-T-LE3-UNIV-GY3 140 100-277 16010 100000 75 66 4000
912401430816 SVM 140W48LED 4K G2 LE5 UNIV DMG RC RC GY3 140 100-277 17248 100000 75 66 4000

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.