| CALIBRE AWG/kcmil | N° HILOS | CAPACIDAD DE CORRIENTE | TRAMOS ESTANDAR** | |||
| 60 °C | 75 °C | Metros por carrete | Peso final en kg (carrete con producto ) | N° de Carrete* | ||
| 500 | 37 | 380 | 380 | - | - | - |
| 400 | 37 | 335 | 335 | - | - | - |
| 350 | 37 | 310 | 310 | - | - | - |
| 300 | 37 | 285 | 385 | - | - | - |
| 250 | 37 | 255 | 255 | - | - | - |
| 4/0 | 19 | 230 | 230 | 500 | 580 | 9 |
| 1000 | 1140 | 11 | ||||
| 3/0 | 19 | 200 | 200 | 500 | 470 | 9 |
| 1000 | 950 | 10 | ||||
| 2/0 | 19 | 175 | 175 | 500 | 400 | 8 |
| 1000 | 800 | 10 | ||||
| 1/0 | 19 | 150 | 150 | 500 | 350 | 8 |
| 1000 | 650 | 9 | ||||
| 1 | 19 | 130 | 130 | 500 | - | - |
| 1000 | - | - | ||||
| 2 | 7 | 115 | 95 | 500 | 200 | 7 |
| 1000 | 400 | 8 | ||||
| 4 | 7 | 85 | 70 | 500 | 150 | 7 |
| 1000 | 300 | 8 | ||||
| 6 | 7 | 65 | 55 | 500 | 100 | 5 |
| 1000 | 200 | 7 | ||||
| 8 | 7 | 50 | 40 | 500 | 60 | 5 |
| 1000 | 150 | 6 | ||||
| 10 | 7 | 35 | 30 | 400 | 30 | 3 |
| 12 | 7 | 25 | 25 | 550 | 40 | 3 |
| 14 | 7 | 25 | 25 | 1000 | 30 | 3 |
| 3 x 12 | 7 | 25 | 25 | 100 | 20 | 3 |
| 1000 | 190 | 8 | ||||
Fabricante
PROCABLES

