• Coreline Wall Redonda
Codigo philips Descripcion Potencia                  (w) Voltaje                        ( V) Flujo               luminoso              (lm) Vida util (Horas) IRC IP Temperatura de color (K)
910522318066 WL 120 LED12S/840 PSR WH UNIV 18 120-277 1.200 50.000 80 65 4.000
910522318067 WL 120 LED12S/840 PSR GR UNIV 18 120-277 1.200 50.000 80 65 4.000
910522318062 WL 120 LED12S/830 PSR WH UNIV 18 120-277 1.200 50.000 80 65 3.000
910522318063 WL 120 LED12S/830 PSR GR UNIV 18 120-277 1.200 50.000 80 65 3.000
910522318064 WL 120 LED16S/840 PSR WH UNIV 24 120-277 1.600 50.000 80 65 4.000
910522318065 WL 120 LED16S/840 PSR GR UNIV 24 120-277 1.600 50.000 80 65 4.000
910522318060 WL 120 LED16S/830 PSR WH UNIV 24 120-277 1.600 50.000 80 65 3.000
910522318061 WL 120 LED16S/830 PSR GR UNIV 24 120-277 1.600 50.000 80 65 3.000

 

 

 

Fabricante

PHILIPS PHILIPS

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.