| CALIBRE AWG | CAPACIDAD DE CORRIENTE | TRAMOS ESTANDAR | |||
| Conductor a 105 °C | Sugerida por el RETIE | Metros por correte | Peso final en kg (carrete con producto ) | N° de carrete * | |
| 2X14 | 30 | 20 | 500 | 56 | 6 |
| 1.000 | 20 | 7 | |||
| 3X14 | 30 | 20 | 500 | 75 | 6 |
| 1.000 | 10 | 7 | |||
| 4X14 | 30 | 20 | 500 | 95 | 7 |
| 1.000 | 10 | 8 | |||
| 2X16 | 21 | 10 | 500 | 46 | 5 |
| 1.000 | 7 | 6 | |||
| 3X16 | 21 | 10 | 500 | 56 | 5 |
| 1.000 | 115 | 6 | |||
| 4X16 | 21 | 10 | 500 | 72 | 6 |
| 1.000 | 135 | 7 | |||
| 2X18 | 16 | 7 | 500 | 39 | 5 |
| 1.000 | 80 | 6 | |||
| 3X18 | 16 | 7 | 500 | 43 | 5 |
| 1.000 | 87 | 6 | |||
| 4X18 | 16 | 7 | 500 | 57 | 6 |
| 1.000 | 113 | 7 | |||
Fabricante
PROCABLES

