| CALIBRE AWG | CAPACIDAD DE CORRIENTE De acuerdo con NTC 2050, 100 14 ( c ) y RETIE | TRAMOS ESTANDAR ** | |||
| Metros por carrete | Peso final en kg (carrete con producto ) | N° de carrete* | |||
| 4x2 | 115 | - | - | - | |
| 4x4 | 70 | - | - | - | |
| 2x6 | 55 | - | - | - | |
| 3x6 | 55 | - | - | - | |
| 4x6 | 55 | - | - | - | |
| 2x8 | 40 | 500 | 210 | 8 | |
| 3x8 | 40 | 500 | 275 | 9 | |
| 1.000 | 40 | 11 | |||
| 4x8 | 40 | 500 | 336 | 9 | |
| 1.000 | 30 | 11 | |||
| 2x10 | 30 | 500 | 124 | 7 | |
| 1.000 | 25 | 8 | |||
| 3x10 | 30 | 500 | 168 | 7 | |
| 1.000 | 25 | 9 | |||
| 4x10 | 30 | 500 | 205 | 7 | |
| 1.000 | 390 | 9 | |||
| 2x12 | 25 | 500 | 88 | 6 | |
| 1.000 | 160 | 7 | |||
| 3x12 | 25 | 500 | 98 | 6 | |
| 1.000 | 193 | 7 | |||
| 4x12 | 25 | 500 | 130 | 7 | |
| 1.000 | 270 | 8 | |||
Fabricante
PROCABLES

